Inilah UMK Jawa Barat 2013
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, akhirnya meneken Surat Keputusan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk 2013. Penandatanganan dilakukan di Gedung Negara Pakuan, Jalan Otto Iskandardinata, Kota Bandung, Rabu (21/11/2012) malam. Secara umum, surat keputusan itu diterima buruh meski mereka tidak puas. Heryawan berharap, semua pihak menerima dan menjalankan keputusan ini.
Di dalam SK Nomor 561/Kep.1405-Bangsos/2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jabar tahun 2013 itu diputuskan sebanyak 17 kabupaten/kota memiliki UMK sama dengan atau di atas nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kabupaten/kotanya.
-- Ilustrasi --
(sumber foto: rideralam.com)
Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat tabel di bawah ini:
Tabel Daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Barat Tahun 2013
Wilayah | UMK (sebelumnya) | UMK (2013) | |
1 | Kota Bandung | Rp 1.271.625 | Rp 1.538.703 |
2 | Kota Cimahi | Rp 1.224.442 | Rp 1.388.333 |
3 | Kabupaten Bandung | Rp 1.223.800 | Rp 1.388.333 |
4 | Kabupaten Bandung Barat | Rp 1.236.991 | Rp 1.396.399 |
5 | Kabupaten Sumedang | Rp 1.007.500 | Rp 1.381.700 |
6 | Kabupaten Subang | Rp 862.500 | Rp 1.220.000 |
7 | Purwakarta | Rp 1.047.500 | Rp 1.693.167 |
8 | Kabupaten Karawang | Rp 1.269.227 | Rp 2.000.000 |
9 | Kabupaten Bekasi | Rp 1.491.000 | Rp 2.002.000 |
10 | Kota Bekasi | Rp 1.470.000 | Rp 2.100.000 |
11 | Kota Depok | Rp 1.424.797 | Rp 2.042.000 |
12 | Kabupaten Bogor | Rp 1.269.320 | Rp 2.002.000 |
13 | Kota Bogor | Rp 1.174.200 | Rp 2.002.000 |
14 | Kabupaten Sukabumi | Rp 885.000 | Rp 1.201.020 |
15 | Kota Sukabumi | Rp 890.000 | Rp 1.050.000 |
16 | Kabupaten Cianjur | Rp 876.500 | Rp 970.000 |
17 | Kabupaten Garut | Rp 880.000 | Rp 965.000 |
18 | Kabupaten Tasikmalaya | Rp 946.000 | Rp 1.035.000 |
19 | Kota Tasikmalaya | Rp 950.000 | Rp 1.045.000 |
20 | Kabupaten Ciamis | Rp 793.750 | Rp 854.075 |
21 | Kota Banjar | Rp 780.000 | Rp 950.000 |
22 | Kabupaten Majalengka | Rp 800.000 | Rp 850.000 |
23 | Kabupaten Cirebon | Rp 956.650 | Rp 1.081.300 |
24 | Kota Cirebon | Rp 980.000 | Rp 1.082.500 |
25 | Kabupaten Kuningan | Rp 805.000 | Rp 857.000 |
26 | Kabupaten Indramayu | Rp 994.864 | Rp 1.125.000 |
Sumber: SK Nomor 561/Kep.1405-Bangsos/2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jabar tahun 2013
A-78/A-158/A-19 H.U. "Pikiran Rakyat", JOY DEDICATION Blog | 22/12/2012(1+12)-Daraoraura
Tidak ada komentar